Erik Lopez
10 Erik Lopez
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- 2
-
- High School:
- Hueneme
-
- g
- 13
-
- a
- 8
-
- pts
- 34
-
- gw
- 4
Bio
Erik is a Business Marketing major and he is planning to attend CSUN, UCSB, or Cal State LA
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 23 | 10 |
| Games started | 23 | 10 |
| Goals | 13 | 7 |
| Assists | 8 | 5 |
| Points | 34 | 19 |
| Shots | 17 | 6 |
| Shot Pct | .765 | 1.167 |
| Penalty kicks | 1-1 | 1-1 |
| Game-winning goals | 4 | 3 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Golden West | W, 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aug 30 | Santa Ana | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 4 | Taft | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | at Cerritos | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13 | Santiago Canyon | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 17 | at Compton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | Pasadena City | W, 2-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Sep 24 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Oct 4 | Citrus | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 8 | at Canyons | W, 6-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 15 | Moorpark | W, 5-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Oct 18 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 22 | at Santa Monica | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 29 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 1 | at Moorpark | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 5 | at Santa Barbara | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | Santa Monica | T, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 12 | at Allan Hancock | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 15 | LA Mission | W, 6-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nov 23 | Desert | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26 | at Fullerton | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Cerritos | L, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Golden West | W, 4-2 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Aug 30 | Santa Ana | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Sep 4 | Taft | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 10 | at Cerritos | L, 2-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Sep 13 | Santiago Canyon | W, 2-0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3.000 |
| Sep 17 | at Compton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 20 | Pasadena City | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Sep 24 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
| Sep 27 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Oct 4 | Citrus | W, 3-0 | 1 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| Oct 8 | at Canyons | W, 6-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 15 | Moorpark | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Oct 18 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Oct 22 | at Santa Monica | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Oct 29 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Nov 1 | at Moorpark | W, 5-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Nov 5 | at Santa Barbara | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 8 | Santa Monica | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Nov 12 | at Allan Hancock | W, 4-1 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| Nov 15 | LA Mission | W, 6-1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Nov 23 | Desert | W, 5-1 | 1 | 1 | .000 | 2 | 2.000 |
| Nov 26 | at Fullerton | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Cerritos | L, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Golden West | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 30 | Santa Ana | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 4 | Taft | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 10 | at Cerritos | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 13 | Santiago Canyon | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 17 | at Compton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | Pasadena City | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 24 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 27 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 4 | Citrus | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 8 | at Canyons | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 15 | Moorpark | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Oct 18 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| Oct 22 | at Santa Monica | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Oct 29 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 1 | at Moorpark | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 5 | at Santa Barbara | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 8 | Santa Monica | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 12 | at Allan Hancock | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 15 | LA Mission | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Nov 23 | Desert | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 26 | at Fullerton | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Cerritos | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 23 | 23 | 13 | 8 | 34 |
| Conference | 10 | 10 | 7 | 5 | 19 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 12 | 12 | 11 | 3 | 25 |
| Away | 11 | 11 | 2 | 5 | 9 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 16 | 16 | 11 | 7 | 29 |
| Losses | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| September | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| October | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 |
| November | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 23 | .74 | .765 | 1.09 | 1.471 |
| Conference | 10 | .60 | 1.167 | .90 | 1.500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | .75 | 1.222 | 1.50 | 2.000 |
| Away | 11 | .73 | .250 | .64 | .875 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 16 | .75 | .917 | 1.19 | 1.583 |
| Losses | 4 | .75 | .000 | .75 | 1.000 |
| Month | |||||
| August | 2 | .00 | - | 1.00 | - |
| September | 7 | .86 | .667 | 1.29 | 1.500 |
| October | 7 | 1.00 | .571 | 1.14 | 1.143 |
| November | 7 | .57 | .750 | .86 | 1.500 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 23 | 17 | .765 | 25 | 1.471 |
| Conference | 10 | 6 | 1.167 | 9 | 1.500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 9 | 1.222 | 18 | 2.000 |
| Away | 11 | 8 | .250 | 7 | .875 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 16 | 12 | .917 | 19 | 1.583 |
| Losses | 4 | 3 | .000 | 3 | 1.000 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | - | 2 | - |
| September | 7 | 6 | .667 | 9 | 1.500 |
| October | 7 | 7 | .571 | 8 | 1.143 |
| November | 7 | 4 | .750 | 6 | 1.500 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 23 | 0 | 0 | 0-0 | 4 |
| Conference | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 4 |
| Away | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 16 | 0 | 0 | 0-0 | 4 |
| Losses | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| November | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 23 | 23 | .57 | .35 | 1.48 |
| Conference | 10 | 10 | .70 | .50 | 1.90 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 12 | .92 | .25 | 2.08 |
| Away | 11 | 11 | .18 | .45 | .82 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 16 | 16 | .69 | .44 | 1.81 |
| Losses | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | 1.00 | .00 | 2.00 |
| September | 7 | 7 | .57 | .14 | 1.29 |
| October | 7 | 7 | .57 | .57 | 1.71 |
| November | 7 | 7 | .43 | .43 | 1.29 |
News mentions
The Condors draw upon the power of "juntos" to advance to round three of the CCCAA Men's Soccer Playoffs
OC clinches the Western State Conference Men's Soccer title with a 4-1 win at Allan Hancock College.
Condors take their first conference game in convincing fashion
Erik Lopez stays hot as the Condors defeat the Wolverines
Lopez nets a pair in clean win over Pasadena CC
The Condors looked strong on Friday afternoon against Santiago Canyon.