Brayden Ferguson
-
- Height:
- 5'10"
-
- Weight:
- 165
-
- Position:
- OF/C
-
- Year:
- So
-
- City:
- Murrieta
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Murrieta Mesa
-
- gp
- 35
-
- avg
- .255
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 14
-
- r
- 14
-
- sb
- 2
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 35 | 22 |
| Plate appearances | 126 | 75 |
| At Bats | 110 | 69 |
| Runs | 14 | 9 |
| Hits | 28 | 17 |
| Doubles | 9 | 5 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 1 | - |
| Runs Batted In | 14 | 4 |
| Total bases | 40 | 22 |
| Walks | 10 | 4 |
| Hit by pitch | 2 | 1 |
| Strikeouts | 27 | 20 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | 3 | 1 |
| Hit into double play | 7 | 4 |
| Stolen Bases | 2 | 2 |
| Caught Stealing | 1 | - |
| Batting Average | .255 | .246 |
| On Base Percentage | .325 | .297 |
| Slugging Percentage | .364 | .319 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .400 | .500 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .250 | .667 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | .600 | .600 | .600 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | .667 | .750 | 2.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | .857 | - | 2 | - | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 40 | 133 | 40 | 14 | 16 | 9 | 2 | - | 11 | 16 | .301 | .371 | .398 | - | 2 | 1 | 5 | 34 | 41 | 0.83 | 152 |
| 2025-26 | 35 | 110 | 28 | 14 | 10 | 9 | - | 1 | 10 | 27 | .255 | .325 | .364 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 30 | 0.77 | 126 |
| Total | 75 | 243 | 68 | 28 | 26 | 18 | 2 | 1 | 21 | 43 | .280 | .350 | .383 | 2 | 3 | 4 | 12 | 57 | 71 | 0.80 | 278 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 35 | 110 | 28 | 14 | 10 | 9 | - | 1 | 10 | 27 | .255 | .325 | .364 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 30 | 0.77 | 126 |
| Conference | 22 | 69 | 17 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 20 | .246 | .297 | .319 | 1 | - | 1 | 4 | 14 | 15 | 0.93 | 75 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 18 | 49 | 13 | 7 | 5 | 6 | - | - | 6 | 13 | .265 | .351 | .388 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 0.60 | 60 |
| Away | 16 | 57 | 15 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 13 | .263 | .323 | .368 | - | - | - | 4 | 12 | 14 | 0.86 | 62 |
| Neutral | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 11 | 43 | 14 | 10 | 1 | 5 | - | 1 | 6 | 9 | .326 | .348 | .512 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | 0.12 | 47 |
| Losses | 23 | 64 | 12 | 3 | 9 | 3 | - | - | 3 | 18 | .188 | .297 | .234 | 1 | - | 2 | 7 | 20 | 13 | 1.54 | 76 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| January | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .200 | .273 | .200 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4.00 | 11 |
| February | 10 | 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | 6 | .200 | .333 | .320 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.56 | 32 |
| March | 13 | 40 | 10 | 8 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 10 | .250 | .311 | .425 | - | 1 | - | 3 | 10 | 10 | 1.00 | 45 |
| April | 9 | 35 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 9 | .314 | .351 | .371 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.40 | 38 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 35 | 14 | 40 | 2 | 1 |
| Conference | 22 | 9 | 22 | 2 | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 18 | 7 | 19 | 1 | 1 |
| Away | 16 | 7 | 21 | 1 | - |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 7 | 22 | 1 | 1 |
| Losses | 23 | 6 | 15 | 1 | - |
| Month | |||||
| January | 3 | 1 | 2 | - | - |
| February | 10 | 2 | 8 | - | 1 |
| March | 13 | 5 | 17 | 1 | - |
| April | 9 | 6 | 13 | 1 | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| January | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| February | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
